AuraKingdom-DB is a database for Aura Kingdom. You can download the game from X-Legend.
名稱 | 等級 | 能力 | 類型 |
---|---|---|---|
苦口婆心 | 1 | 爆擊值2點 | 場景趣事 |
月光使者 | 1 | 源神 | |
最愛輝夜姬 | 1 | 卡牌對戰 | |
輝夜姬狂熱粉絲 | 1 | 卡牌對戰 | |
睡吧~夢裡什麼都有 | 1 | 傷害值50點 爆擊值50點 速度值50點 HP值50點 防禦值50點 閃躲值50點 |
活動 |
九天玄女唯一指定 | 1 | 傷害值100點 爆擊值100點 速度值100點 HP值100點 防禦值100點 閃躲值100點 |
活動 |
災蝶效應 | 1 | 源神 | |
最愛厄莉絲 | 1 | 卡牌對戰 | |
厄莉絲狂熱粉絲 | 1 | 卡牌對戰 | |
在那叫什麼 | 1 | 傷害值100點 爆擊值100點 速度值100點 HP值100點 防禦值100點 閃躲值100點 |
活動 |
人比花嬌 | 1 | 源神 | |
最愛大喬 | 1 | 卡牌對戰 | |
大喬狂熱粉絲 | 1 | 卡牌對戰 | |
下面一位 | 1 | 副本 | |
來幾隻殺幾隻 | 1 | 副本 | |
輸出全靠吼 | 1 | 副本 | |
來去深淵住一晚 | 1 | 副本 | |
一次元的 | 1 | 傷害值10點 爆擊值10點 速度值10點 HP值10點 防禦值10點 閃躲值10點 |
任務 |
二次元的 | 1 | 傷害值10點 爆擊值10點 速度值10點 HP值10點 防禦值10點 閃躲值10點 |
任務 |
三次元的 | 1 | 傷害值10點 爆擊值10點 速度值10點 HP值10點 防禦值10點 閃躲值10點 |
任務 |
四次元的 | 1 | 傷害值10點 爆擊值10點 速度值10點 HP值10點 防禦值10點 閃躲值10點 |
任務 |
異次元的 | 1 | 傷害值10點 爆擊值10點 速度值10點 HP值10點 防禦值10點 閃躲值10點 |
任務 |
風大也不怕 | 1 | 副本 | |
颶風粉碎者 | 1 | 副本 | |
如沐颶風 | 1 | 副本 | |
再大不過是風 | 1 | 副本 | |
我不想努力了 | 1 | 傷害值50點 爆擊值50點 速度值50點 HP值50點 防禦值50點 閃躲值50點 |
活動 |
夏夜調酒師 | 1 | 源神 | |
最愛夏日酒吞童子 | 1 | 卡牌對戰 | |
夏日酒吞童子狂熱粉絲 | 1 | 卡牌對戰 | |
像風一樣的流利 | 1 | 掉寶 | |
風神之劍盾降臨 | 1 | 掉寶 | |
憾動大地的力量 | 1 | 掉寶 | |
法力無邊 | 1 | 掉寶 | |
魔彈連擊開始 | 1 | 掉寶 | |
砲聲響起 | 1 | 掉寶 | |
超越力量的知識 | 1 | 掉寶 | |
仙風之音 | 1 | 掉寶 | |
拳拳到肉 | 1 | 掉寶 | |
一箭破天 | 1 | 掉寶 | |
破風之力 | 1 | 掉寶 | |
死亡圓舞曲 | 1 | 掉寶 | |
信念之劍,破邪之約 | 1 | 掉寶 | |
風馳電掣 | 1 | 掉寶 | |
魔音穿腦 | 1 | 掉寶 | |
幻魔之偶,颶風之龍 | 1 | 掉寶 | |
魔性鞭笞 | 1 | 掉寶 | |
旭日東昇 | 1 | 掉寶 | |
完了完了,芭比Q了 | 1 | 傷害值50點 爆擊值50點 速度值50點 HP值50點 防禦值50點 閃躲值50點 |
活動 |
世間傑作 | 1 | 源神 |