AuraKingdom-DB is a database for Aura Kingdom. You can download the game from X-Legend.
名稱 | 等級 | 能力 | 類型 |
---|---|---|---|
多子多孫 | 1 | 副本 | |
多元成家 | - | HP值60點 | 場景趣事 |
夙風之音 | 101 | 爆擊值17點 | 場景對話 |
外食族 | 1 | 閃躲值2點 | 場景趣事 |
外送員 | 70 | HP值45點 | 場景趣事 |
外賣送貨員 | 50 | 爆擊值8點 | 場景趣事 |
外賣~咖哩拌飯 | 1 | 傷害值100點 爆擊值100點 速度值100點 HP值100點 防禦值100點 閃躲值100點 |
活動 |
外硬內柔 | 90 | 釣魚 | |
外星物質 | 80 | 閃躲值9點 | 場景趣事 |
外來種 | 95 | 傷害值36點 | 場景趣事 |
夏日關羽狂熱粉絲 | 1 | 卡牌對戰 | |
夏日酒吞童子狂熱粉絲 | 1 | 卡牌對戰 | |
夏日菈潔爾狂熱粉絲 | 1 | 卡牌對戰 | |
夏日米迦勒狂熱粉絲 | 1 | 卡牌對戰 | |
夏日磐長姬狂熱粉絲 | 1 | 卡牌對戰 | |
夏日普西芬妮狂熱粉絲 | 1 | 卡牌對戰 | |
夏日時光 | 1 | 源神 | |
夏日巴哈姆特狂熱粉絲 | 1 | 卡牌對戰 | |
夏日守護者 | - | 傷害值10點 爆擊值10點 速度值10點 HP值10點 防禦值10點 閃躲值10點 |
源神 |
夏日妮德霍格狂熱粉絲 | 1 | 卡牌對戰 | |
夏日夢 | 1 | 源神 | |
夏娃狂熱粉絲 | 1 | 卡牌對戰 | |
夏夜調酒師 | 1 | 源神 | |
士官長 | 1 | 源神 | |
士兵進行曲 | - | 生產委託 | |
壞到骨子裡 | 1 | 副本 | |
壞事屋 | 75 | 傷害值36點 | 場景趣事 |
壓迫萬物的蛇神之力 | 1 | 掉寶 | |
墮落誘夢 | - | 傷害值10點 爆擊值10點 速度值10點 HP值10點 防禦值10點 閃躲值10點 |
源神 |
墮落救贖者 | 85 | 傷害值31點 | 副本 |
墮翼天使 | - | 傷害值10點 爆擊值10點 速度值10點 HP值10點 防禦值10點 閃躲值10點 |
源神 |
墜鍊上的龍之悲歌 | 1 | 掉寶 | |
墜入冰火的英雄 | 125 | 閃躲值17點 | 場景對話 |
填坑專家 | 120 | 傷害值60點 | 場景趣事 |
堤豐狂熱粉絲 | 1 | 卡牌對戰 | |
堤爾狂熱粉絲 | 1 | 卡牌對戰 | |
堅韌防甲職人 | 1 | 精鑄 | |
堅韌防甲學徒 | 1 | 精鑄 | |
堅韌防甲大師 | 1 | 精鑄 | |
堅韌防甲名匠 | - | 精鑄 | |
堅韌防甲傳說工匠 | - | 精鑄 | |
堅毅防甲神造工匠 | - | 精鑄 | |
堅持夢想 | 66 | 傷害值44點 | 場景趣事 |
堅守硬甲究極神匠 | - | 精鑄 | |
基加美修狂熱粉絲 | 1 | 卡牌對戰 | |
執子之手 | 1 | 守護騎士 | |
坦達瓦之舞 | - | 傷害值10點 爆擊值10點 速度值10點 HP值10點 防禦值10點 閃躲值10點 |
源神 |
坐擁天下 | 1 | 掉寶 | |
地表最強老爸 | - | 爆擊值14點 | 場景趣事 |
地表最強殺人蘿莉 | 75 | 傷害值61點 | 副本 |