AuraKingdom-DB is a database for Aura Kingdom. You can download the game from X-Legend.
名稱 | 等級 | 能力 | 類型 |
---|---|---|---|
受背叛之人 | 110 | HP值120點 | 任務 |
受祝福之人 | 50 | HP值40點 | 場景趣事 |
受到源神簇擁的 | 1 | 傷害值30點 爆擊值30點 速度值30點 HP值30點 防禦值30點 閃躲值30點 |
活動 |
受到源神欽佩的 | 1 | 傷害值30點 爆擊值30點 速度值30點 HP值30點 防禦值30點 閃躲值30點 |
活動 |
受到源神愛戴的 | 1 | 傷害值30點 爆擊值30點 速度值30點 HP值30點 防禦值30點 閃躲值30點 |
活動 |
受不了的誘惑 | 110 | 傷害值36點 | 場景趣事 |
反效果 | 130 | HP值75點 | 場景趣事 |
友誼維繫大使 | 1 | 源神 | |
友情通緝犯 | - | 守護騎士 | |
友情的盡頭 | 125 | 傷害值31點 | 副本 |
又胖了一圈 | 1 | 傷害值10點 爆擊值10點 速度值10點 HP值10點 防禦值10點 閃躲值10點 |
活動 |
又冷又涼又熱 | 95 | 副本 | |
去死去死團員 | 50 | 傷害值32點 | 場景趣事 |
原野攝影師 | 105 | HP值75點 | 場景趣事 |
原來只是戀愛腦 | 130 | HP值75點 | 場景趣事 |
厄莉絲狂熱粉絲 | 1 | 卡牌對戰 | |
危險調查員 | 50 | 傷害值32點 | 場景趣事 |
卡牌鬥士 | 1 | 卡牌對戰 | |
卡牌王 | 1 | 卡牌對戰 | |
卡牌決鬥高手 | 1 | 卡牌對戰 | |
卡牌決鬥神手 | 1 | 卡牌對戰 | |
卡牌決鬥大師 | 1 | 卡牌對戰 | |
卡牌收藏家 | 1 | 冒險徽章 | |
卡牌好戰者 | 1 | 卡牌對戰 | |
卡牌名人 | 1 | 卡牌對戰 | |
博學考古家 | 1 | 生產位階 | |
南部粽才是唯一! | 1 | 傷害值10點 爆擊值10點 速度值10點 HP值10點 防禦值10點 閃躲值10點 |
活動 |
升級如同喝水般 | 1 | 傷害值500點 爆擊值500點 速度值500點 HP值500點 防禦值500點 閃躲值500點 |
活動 |
千玉狂熱粉絲 | 1 | 卡牌對戰 | |
千人斬 | 40 | 閃躲值60點 | PVP |
十秒鐘漸凍人 | - | HP值60點 | 場景趣事 |
十星王者 | 999 | 傷害值300點 HP值400點 |
活動 |
十年老滷汁 | 1 | 閃躲值2點 | 場景趣事 |
十分鐘不准跟我說話 | 1 | HP值50點 | 副本 |
北部粽才是王道! | 1 | 傷害值10點 爆擊值10點 速度值10點 HP值10點 防禦值10點 閃躲值10點 |
活動 |
化執念為力量 | 1 | 卡牌對戰 | |
化友為敵 | 105 | HP值30點 | 副本 |
勤儉持家 | 50 | 閃躲值8點 | 場景趣事 |
勝者為王 | 60 | 天空之塔 | |
勝利女神 | - | 傷害值10點 爆擊值10點 速度值10點 HP值10點 防禦值10點 閃躲值10點 |
源神 |
動物教育專員 | 115 | 副本 | |
動物學專家 | - | HP值39點 | 冒險故事 |
動物保護協會 | 15 | HP值15點 | 場景趣事 |
動不動就自燃 | 60 | 爆擊值8點 | 源神 |
勇闖迷宮 | - | 傷害值10點 爆擊值10點 速度值10點 HP值10點 防禦值10點 閃躲值10點 |
源神 |
勇氣的來源 | 101 | HP值75點 | 場景趣事 |
勇氣的一步 | 90 | HP值75點 | 場景趣事 |
勇武之將 | - | 傷害值10點 爆擊值10點 速度值10點 HP值10點 防禦值10點 閃躲值10點 |
源神 |
勇往直前 | 45 | 掉寶 | |
努力練功中 | 1 | 角色等級 |