AuraKingdom-DB is a database for Aura Kingdom. You can download the game from X-Legend.
名稱 | 等級 | 能力 | 類型 |
---|---|---|---|
雙手杖精鑄神造工匠 | - | 精鑄 | |
雙手杖精鑄究極神匠 | - | 精鑄 | |
雙手杖精鑄絕代神匠 | - | 精鑄 | |
雙手杖精鑄避世神匠 | - | 精鑄 | |
雙槍精鑄傳說工匠 | - | 精鑄 | |
雙槍精鑄宗師 | - | 精鑄 | |
雙槍精鑄專家 | 1 | 精鑄 | |
雙槍精鑄神子工匠 | - | 精鑄 | |
雙槍精鑄神造工匠 | - | 精鑄 | |
雙槍精鑄究極神匠 | - | 精鑄 | |
雙槍精鑄絕代神匠 | - | 精鑄 | |
雙槍精鑄避世神匠 | - | 精鑄 | |
雙胞胎 | 120 | 閃躲值16點 | 場景趣事 |
雙面間諜 | 101 | HP值45點 | 場景趣事 |
雞頭鴨講 | 90 | 閃躲值16點 | 場景趣事 |
離水三尺 | 125 | 釣魚 | |
雨過天晴 | - | 傷害值26點 | 冒險故事 |
雪中毒 | 90 | 傷害值36點 | 場景趣事 |
雪中舞姬 | - | 傷害值10點 爆擊值10點 速度值10點 HP值10點 防禦值10點 閃躲值10點 |
源神 |
雪中送冰 | 110 | HP值45點 | 場景趣事 |
雪地料理人 | 110 | HP值75點 | 場景趣事 |
雪夜之歌 | - | 傷害值10點 爆擊值10點 速度值10點 HP值10點 防禦值10點 閃躲值10點 |
源神 |
雪夜天使 | - | 傷害值10點 爆擊值10點 速度值10點 HP值10點 防禦值10點 閃躲值10點 |
源神 |
雪夜紅影 | - | 傷害值10點 爆擊值10點 速度值10點 HP值10點 防禦值10點 閃躲值10點 |
源神 |
雪姬狂熱粉絲 | 1 | 卡牌對戰 | |
雪影燦光 | 110 | 掉寶 | |
雪炎掌控者 | 125 | 傷害值22點 | 稀有魔物 |
雪花製造者 | 1 | 源神 | |
雪莉狂熱粉絲 | 999 | 卡牌對戰 | |
雪雕王 | 90 | 閃躲值9點 | 場景趣事 |
雷擊混沌拳 | 1 | 掉寶 | |
雷電交加 | 60 | 天空之塔 | |
雷電炫渦之刃 | 1 | 掉寶 | |
雷霆之力 | 1 | 副本 | |
雷霆之琴音 | 1 | 掉寶 | |
雷霆傳說 | 1 | 副本 | |
雷霆的破壞者 | 1 | 掉寶 | |
雷霆聖斷之威 | 1 | 掉寶 | |
雷鳴天降 | 1 | 源神 | |
雷鳴蒼龍 | - | 傷害值10點 爆擊值10點 速度值10點 HP值10點 防禦值10點 閃躲值10點 |
源神 |
雷鳴襲天 | 1 | 掉寶 | |
雷鳴風暴 | - | 傷害值10點 爆擊值10點 速度值10點 HP值10點 防禦值10點 閃躲值10點 |
源神 |
雷龍王 | 1 | 副本 | |
電到唉唉叫 | 1 | 副本 | |
電到好麻 | 1 | 副本 | |
電力滿格 | 1 | 副本 | |
電力破表 | 1 | 副本 | |
電力超載 | 101 | 副本 | |
電擊棒的逆襲 | 1 | 副本 | |
電火王 | 1 | 爆擊值9點 | 場景趣事 |