AuraKingdom-DB is a database for Aura Kingdom. You can download the game from X-Legend.
名稱 | 等級 | 能力 | 類型 |
---|---|---|---|
大煉金時代 | - | 生產委託 | |
回憶中的那些年 | - | 生產委託 | |
大漠之鷹 | - | 生產委託 | |
無煨的魂弦手 | 1 | 掉寶 | |
最好的朋友 | - | 生產委託 | |
無煨的操偶師 | 1 | 掉寶 | |
我的堅持我的夢 | - | 生產委託 | |
無煨的神鞭手 | 1 | 掉寶 | |
無煨的龍棍師 | 1 | 掉寶 | |
無煨的天球使 | 1 | 掉寶 | |
究極精鑄神匠 | - | 精鑄 | |
凍獄的天球使 | 1 | 掉寶 | |
聚光琉璃 | - | 傷害值10點 爆擊值10點 速度值10點 HP值10點 防禦值10點 閃躲值10點 |
源神 |
緣結嫁月 | - | 傷害值10點 爆擊值10點 速度值10點 HP值10點 防禦值10點 閃躲值10點 |
源神 |
舞刀之夏 | - | 傷害值10點 爆擊值10點 速度值10點 HP值10點 防禦值10點 閃躲值10點 |
源神 |
甜份超標 | - | 傷害值10點 爆擊值10點 速度值10點 HP值10點 防禦值10點 閃躲值10點 |
源神 |
燭火祈願 | - | 傷害值10點 爆擊值10點 速度值10點 HP值10點 防禦值10點 閃躲值10點 |
源神 |
醺香酒豪 | - | 傷害值10點 爆擊值10點 速度值10點 HP值10點 防禦值10點 閃躲值10點 |
源神 |
暴雪冰城 | 1 | 副本 | |
寒霜煉獄 | 1 | 副本 | |
無敵探險王 | - | 生產委託 | |
美食獵人 | - | 生產委託 | |
我愛流浪 | - | 生產委託 | |
花漾年華 | - | 生產委託 | |
烈焰中的霸王氣勢 | 60 | 掉寶 | |
像閃電一樣快 | - | 釣魚 | |
其實我不可怕 | - | 釣魚 | |
別惹我生氣 | - | 釣魚 | |
鋼鐵般的防禦 | - | 釣魚 | |
魔能系考古大師 | - | 考古學 | |
古代系考古大師 | - | 考古學 | |
植物系考古大師 | - | 考古學 | |
海洋系考古大師 | - | 考古學 | |
狂怒海嘯 | 65 | 掉寶 | |
永遠的羈絆 | 60 | 天空之塔 | |
燃燒生命之火 | 60 | 天空之塔 | |
腥紅之影 | 60 | 天空之塔 | |
時值千夜 | 60 | 天空之塔 | |
抵禦惡魔之人 | 60 | 天空之塔 | |
卡牌決鬥高手 | 1 | 卡牌對戰 | |
卡牌決鬥神手 | 1 | 卡牌對戰 | |
冰河時期 | 1 | 副本 | |
離水三尺 | 125 | 釣魚 | |
只為了主 | 125 | 釣魚 | |
卡牌決鬥大師 | 1 | 卡牌對戰 | |
冰雪的雙刀使 | 1 | 掉寶 | |
冰雪的守護者 | 1 | 掉寶 | |
冰雪的狂戰士 | 1 | 掉寶 | |
安寧雪華 | - | 傷害值10點 爆擊值10點 速度值10點 HP值10點 防禦值10點 閃躲值10點 |
源神 |
悠久地母 | - | 傷害值10點 爆擊值10點 速度值10點 HP值10點 防禦值10點 閃躲值10點 |
源神 |