AuraKingdom-DB is a database for Aura Kingdom. You can download the game from X-Legend.
名稱 | 等級 | 能力 | 類型 |
---|---|---|---|
保存期限一萬年 | - | 守護騎士 | |
保安!保安! | 60 | HP值30點 | 副本 |
保持安靜 | 66 | 閃躲值11點 | 場景趣事 |
保管失職 | 130 | 閃躲值16點 | 場景趣事 |
信守不渝‧七宗罪 | 999 | 活動 | |
信差 | 10 | 爆擊值3點 | 場景趣事 |
信念之劍,破邪之約 | 1 | 掉寶 | |
修但幾勒 | 1 | 傷害值100點 爆擊值100點 速度值100點 HP值100點 防禦值100點 閃躲值100點 |
活動 |
倖存者 | 110 | 副本 | |
假雪怪 | 90 | 爆擊值9點 | 場景趣事 |
偉大的領導者 | 135 | 副本 | |
偏執狂 | 1 | 天空之塔 | |
停不下的舞步 | 1 | 掉寶 | |
健美先生 | 60 | HP值40點 | 源神 |
偷偷摸摸 | 105 | 閃躲值16點 | 場景趣事 |
偷偷看 | 101 | 爆擊值9點 | 場景趣事 |
傀儡智者 | 130 | 傷害值54點 | 副本 |
傑羅德少校狂熱粉絲 | 1 | 卡牌對戰 | |
傳奇人物 | 1 | 角色等級 | |
傳奇同樂會 | 1 | 傷害值50點 爆擊值50點 速度值50點 HP值50點 防禦值50點 閃躲值50點 |
活動 |
傳奇採集之神 | 1 | 生產位階 | |
傳奇攻略組 | 1 | 活動 | |
傳奇料理之神 | 1 | 生產位階 | |
傳奇狂粉 | 1 | 傷害值50點 爆擊值50點 速度值50點 HP值50點 防禦值50點 閃躲值50點 |
活動 |
傳奇考古之神 | 1 | 生產位階 | |
傳奇釣魚之神 | 1 | 生產位階 | |
傳家之寶 | 45 | 閃躲值7點 | 場景趣事 |
傳說中的石碑-斯坎地漁港 | 1 | 閃躲值16點 | 場景趣事 |
傳說中的石碑-日輪海岸 | 10 | 傷害值60點 | 場景趣事 |
傳說中的秘招 | 110 | 傷害值60點 | 場景趣事 |
傳說的尋寶者 | 50 | 爆擊值16點 | 任務 |
傳說的開始 | 1 | 角色等級 | |
傳說精鑄工匠 | - | 精鑄 | |
傳遞幸福 | - | 傷害值10點 爆擊值10點 速度值10點 HP值10點 防禦值10點 閃躲值10點 |
源神 |
傾國傾城 | 1 | 掉寶 | |
傾國傾城 | - | 傷害值10點 爆擊值10點 速度值10點 HP值10點 防禦值10點 閃躲值10點 |
源神 |
傾聽居民的話語 | - | 生產委託 | |
像極了愛情 | 115 | 傷害值61點 | 副本 |
像閃電一樣快 | - | 釣魚 | |
像風一樣的流利 | 1 | 掉寶 | |
儀式專家 | 125 | 副本 | |
元素主宰 | 1 | 天空之塔 | |
元素之主後裔 | 1 | 副本 | |
元素隊長 | 1 | 天空之塔 | |
元素魔君 | 70 | HP值110點 | 角色等級 |
充到爆 | 1 | 副本 | |
充滿魅力 | 1 | 源神 | |
兇滅術士 | - | 傷害值10點 爆擊值10點 速度值10點 HP值10點 防禦值10點 閃躲值10點 |
源神 |
兇獸壓制 | 60 | 天空之塔 | |
光之美少年 | 1 | 源神 |