AuraKingdom-DB is a database for Aura Kingdom. You can download the game from X-Legend.
名稱 | 等級 | 能力 | 類型 |
---|---|---|---|
人民的希望 | - | 生產委託 | |
人比花嬌 | 1 | 源神 | |
人帥真好 | 1 | 稀有魔物 | |
人小志氣高 | 20 | 傷害值32點 | 任務 |
人家很害羞 | 101 | HP值75點 | 場景趣事 |
享受料理者 | 1 | 生產位階 | |
亡者凋零 | - | 傷害值10點 爆擊值10點 速度值10點 HP值10點 防禦值10點 閃躲值10點 |
源神 |
亞緹米絲狂熱粉絲 | 1 | 卡牌對戰 | |
亞當狂熱粉絲 | 1 | 卡牌對戰 | |
亞瑟狂熱粉絲 | 1 | 卡牌對戰 | |
亞妮拉絲狂熱粉絲 | 1 | 卡牌對戰 | |
亞伯拉罕狂熱粉絲 | 1 | 卡牌對戰 | |
五芒星 | 1 | 源神 | |
五穀富饒 | - | 傷害值10點 爆擊值10點 速度值10點 HP值10點 防禦值10點 閃躲值10點 |
源神 |
五杯大冰拿嗎? | 1 | 傷害值100點 爆擊值100點 速度值100點 HP值100點 防禦值100點 閃躲值100點 |
活動 |
五星王者 | 999 | 傷害值120點 HP值180點 |
活動 |
五星料理神 | 1 | 生產位階 | |
五冠王 | 1 | 副本 | |
二次元的 | 1 | 傷害值10點 爆擊值10點 速度值10點 HP值10點 防禦值10點 閃躲值10點 |
任務 |
二星王者 | 999 | 傷害值70點 HP值100點 |
活動 |
了無遺憾 | 101 | HP值75點 | 場景趣事 |
亂蛇席捲 | - | 傷害值10點 爆擊值10點 速度值10點 HP值10點 防禦值10點 閃躲值10點 |
源神 |
乾枯的臉 | 60 | HP值20點 | 副本 |
乾坤一擲 | - | 傷害值10點 爆擊值10點 速度值10點 HP值10點 防禦值10點 閃躲值10點 |
源神 |
九條命 | 1 | 副本 | |
九星王者 | 999 | 傷害值230點 HP值330點 |
活動 |
九天玄女唯一指定 | 1 | 傷害值100點 爆擊值100點 速度值100點 HP值100點 防禦值100點 閃躲值100點 |
活動 |
乙姬狂熱粉絲 | 1 | 卡牌對戰 | |
乘海潮而來 | 1 | 掉寶 | |
乖,回家去 | 70 | HP值30點 | 副本 |
久別的重逢 | 95 | 傷害值54點 | 副本 |
主祭者 | 1 | 副本 | |
中量級冠軍 | 50 | 傷害值10點 | 任務 |
中央空調 | 1 | 副本 | |
中二聖光歸來 | 101 | 傷害值31點 | 副本 |
世間傑作 | 1 | 源神 | |
世界平衡者 | - | 掉寶 | |
世界和平 | 115 | 閃躲值16點 | 場景趣事 |
世界之蛇 | - | 傷害值10點 爆擊值10點 速度值10點 HP值10點 防禦值10點 閃躲值10點 |
源神 |
世界之光 | 60 | 天空之塔 | |
不願飲血的人 | 105 | 副本 | |
不離不棄 | 110 | 副本 | |
不變的心 | 50 | 爆擊值8點 | 場景趣事 |
不要被發現了 | 105 | 傷害值60點 | 場景趣事 |
不要碰我肩膀 | 135 | 副本 | |
不要瞎掰好嗎 | 1 | 傷害值100點 爆擊值100點 速度值100點 HP值100點 防禦值100點 閃躲值100點 |
活動 |
不要叫我原諒 | 130 | HP值75點 | 場景趣事 |
不要只看身材 | 48 | 傷害值11點 | 副本 |
不能說的秘密 | 38 | 傷害值22點 | 副本 |
不能停下來 | 40 | 爆擊值50點 | PVP |