AuraKingdom-DB is a database for Aura Kingdom. You can download the game from X-Legend.
名稱 | 等級 | 能力 | 類型 |
---|---|---|---|
戰弓精鑄神造工匠 | - | 精鑄 | |
拳刃精鑄神造工匠 | - | 精鑄 | |
大煉金時代 | - | 生產委託 | |
小豎琴精鑄神造工匠 | - | 精鑄 | |
法書精鑄神造工匠 | - | 精鑄 | |
火砲精鑄神造工匠 | - | 精鑄 | |
雙槍精鑄神造工匠 | - | 精鑄 | |
雙手杖精鑄神造工匠 | - | 精鑄 | |
雙手斧精鑄神造工匠 | - | 精鑄 | |
劍盾精鑄神造工匠 | - | 精鑄 | |
雙刀精鑄神造工匠 | - | 精鑄 | |
神造精鑄工匠 | - | 精鑄 | |
爆裂戰甲神造工匠 | - | 精鑄 | |
極速護甲神造工匠 | - | 精鑄 | |
致命戰甲神造工匠 | - | 精鑄 | |
回憶中的那些年 | - | 生產委託 | |
大漠之鷹 | - | 生產委託 | |
最好的朋友 | - | 生產委託 | |
我的堅持我的夢 | - | 生產委託 | |
無敵探險王 | - | 生產委託 | |
美食獵人 | - | 生產委託 | |
醺香酒豪 | - | 傷害值10點 爆擊值10點 速度值10點 HP值10點 防禦值10點 閃躲值10點 |
源神 |
聚光琉璃 | - | 傷害值10點 爆擊值10點 速度值10點 HP值10點 防禦值10點 閃躲值10點 |
源神 |
堅毅防甲神造工匠 | - | 精鑄 | |
迷糊的小寶貝 | - | HP值65點 | 場景趣事 |
治療大師 | - | 傷害值56點 | 場景趣事 |
謎樣人物 | - | 閃躲值14點 | 場景趣事 |
紙上戀愛大師 | - | HP值65點 | 場景趣事 |
聽媽媽的話 | - | 爆擊值14點 | 場景趣事 |
陪你去看流星雨 | - | 傷害值56點 | 場景趣事 |
你有聽過噹噹噹嗎 | - | 閃躲值14點 | 場景趣事 |
時尚殺手 | - | HP值65點 | 場景趣事 |
我在天上飛 | - | 爆擊值14點 | 場景趣事 |
小主人 | - | 傷害值56點 | 場景趣事 |
以爺爺的名字發誓 | - | HP值65點 | 場景趣事 |
怪叔叔 | - | 傷害值56點 | 場景趣事 |
兒時記趣 | - | 閃躲值14點 | 場景趣事 |
舞力全開 | - | HP值65點 | 場景趣事 |
魔鬼的步伐 | - | 爆擊值14點 | 場景趣事 |
守護的思念 | - | 傷害值56點 | 場景趣事 |
高富帥 | - | 閃躲值14點 | 場景趣事 |
小鮮肉 | - | HP值65點 | 場景趣事 |
地表最強老爸 | - | 爆擊值14點 | 場景趣事 |
緣結嫁月 | - | 傷害值10點 爆擊值10點 速度值10點 HP值10點 防禦值10點 閃躲值10點 |
源神 |
舞刀之夏 | - | 傷害值10點 爆擊值10點 速度值10點 HP值10點 防禦值10點 閃躲值10點 |
源神 |
唯美童話 | - | 傷害值10點 爆擊值10點 速度值10點 HP值10點 防禦值10點 閃躲值10點 |
源神 |
獨臂悍將 | - | 傷害值10點 爆擊值10點 速度值10點 HP值10點 防禦值10點 閃躲值10點 |
源神 |
魔女之愛 | - | 傷害值10點 爆擊值10點 速度值10點 HP值10點 防禦值10點 閃躲值10點 |
源神 |
萌虎出擊 | - | 傷害值10點 爆擊值10點 速度值10點 HP值10點 防禦值10點 閃躲值10點 |
源神 |
深海祝福 | - | 傷害值10點 爆擊值10點 速度值10點 HP值10點 防禦值10點 閃躲值10點 |
源神 |