AuraKingdom-DB is a database for Aura Kingdom. You can download the game from X-Legend.
名稱 | 等級 | 能力 | 類型 |
---|---|---|---|
魔槍精鑄專家 | 1 | 精鑄 | |
魔槍精鑄神子工匠 | - | 精鑄 | |
魔槍精鑄神造工匠 | - | 精鑄 | |
魔槍精鑄究極神匠 | - | 精鑄 | |
魔槍精鑄絕代神匠 | - | 精鑄 | |
魔槍精鑄避世神匠 | - | 精鑄 | |
魔法學徒 | 1 | 源神 | |
魔法少女 | 1 | 源神 | |
魔法師的條件 | 85 | HP值70點 | 場景趣事 |
魔法的時空偉人 | 85 | 爆擊值17點 | 場景對話 |
魔法神燈 | - | 傷害值10點 爆擊值10點 速度值10點 HP值10點 防禦值10點 閃躲值10點 |
源神 |
魔淵佔領者 | 125 | 傷害值22點 | 稀有魔物 |
魔物獵人 | 45 | HP值35點 | 場景趣事 |
魔物甚麼的最討厭了 | 1 | 卡牌對戰 | |
魔王覺得不行 | 125 | 傷害值60點 | 場景趣事 |
魔王野心 | 125 | HP值120點 | 任務 |
魔界之炎 | 125 | HP值82點 | 副本 |
魔界傳說的見證者 | 125 | 傷害值61點 | 副本 |
魔界的探尋者 | 125 | 傷害值31點 | 副本 |
魔神之力 | 125 | HP值82點 | 副本 |
魔能系考古大師 | - | 考古學 | |
魔音穿腦 | 1 | 掉寶 | |
魔鬼召喚 | 130 | 釣魚 | |
魔鬼的步伐 | - | 爆擊值14點 | 場景趣事 |
魔鬼終結者 | 1 | 冒險徽章 | |
魔龍庇護的天選者 | 1 | 活動 | |
魔龍庇護的天選者 | 1 | 活動 | |
魔龍庇護的天選者 | 1 | 活動 | |
魚人終結者 | 70 | 傷害值20點 | 副本 |
魚游大海 | 15 | 閃躲值3點 | 場景趣事 |
魚王征服神 | 1 | 生產位階 | |
魚翅愛好者 | 1 | 釣魚 | |
魚躍龍門 | 115 | 釣魚 | |
鮪魚肚 | 1 | 釣魚 | |
鮭鵝羚 | 1 | HP值75點 | 場景趣事 |
鮮豔糖果色 | 105 | 副本 | |
鯊中之王 | 1 | 釣魚 | |
鯊魚老大 | 1 | 掉寶 | |
鰻魚飯 | 60 | 爆擊值8點 | 源神 |
鱸釣殺手 | 1 | 釣魚 | |
鵝媽媽 | 40 | 傷害值24點 | 場景趣事 |
鸚鵡蛋 | 10 | HP值75點 | 場景趣事 |
黃昏暮光 | 1 | 副本 | |
黃泉之下 | 1 | 源神 | |
黃色閃光 | 1 | 副本 | |
黃金傳奇 | 1 | 釣魚 | |
黃金聖鬥士 | 1 | 釣魚 | |
黃金蘋果 | - | 傷害值10點 爆擊值10點 速度值10點 HP值10點 防禦值10點 閃躲值10點 |
源神 |
黃金鱗花魚狂熱粉絲 | 1 | 卡牌對戰 | |
黑土邊域的守護女神 | 999 | 活動 |