AuraKingdom-DB is a database for Aura Kingdom. You can download the game from X-Legend.
名稱 | 等級 | 能力 | 類型 |
---|---|---|---|
風嘯星湧 | - | 掉寶 | |
遇到我算你衰 | 60 | 天空之塔 | |
雪夜之歌 | - | 傷害值10點 爆擊值10點 速度值10點 HP值10點 防禦值10點 閃躲值10點 |
源神 |
聖夜明光 | - | 傷害值10點 爆擊值10點 速度值10點 HP值10點 防禦值10點 閃躲值10點 |
源神 |
大海贈禮 | 101 | 釣魚 | |
震天神雷 | - | 傷害值10點 爆擊值10點 速度值10點 HP值10點 防禦值10點 閃躲值10點 |
源神 |
看那道光 | 1 | 掉寶 | |
大海的遊龍 | 1 | 掉寶 | |
白浪滔滔 | 1 | 掉寶 | |
海海人生 | 1 | 掉寶 | |
用不完的鱗片 | 1 | 掉寶 | |
鯊魚老大 | 1 | 掉寶 | |
泡不爛 | 1 | 掉寶 | |
海底玫瑰 | 1 | 掉寶 | |
藍牙科技 | 1 | 掉寶 | |
競技場的君王 | 1 | PVP | |
競技場的戰將 | 1 | PVP | |
競技場的騎士 | 1 | PVP | |
文明系考古大師 | 1 | 考古學 | |
生物系考古大師 | 1 | 考古學 | |
能量系考古大師 | 1 | 考古學 | |
財寶系考古大師 | 1 | 考古學 | |
綺魅新夢 | - | 傷害值10點 爆擊值10點 速度值10點 HP值10點 防禦值10點 閃躲值10點 |
源神 |
月下竹曲 | - | 傷害值10點 爆擊值10點 速度值10點 HP值10點 防禦值10點 閃躲值10點 |
源神 |
無暗的龍棍師 | 1 | 掉寶 | |
圓桌騎士團 | - | 傷害值10點 爆擊值10點 速度值10點 HP值10點 防禦值10點 閃躲值10點 |
源神 |
玉面殺生 | - | 傷害值10點 爆擊值10點 速度值10點 HP值10點 防禦值10點 閃躲值10點 |
源神 |
紅蓮的鐮刀使 | 1 | 掉寶 | |
元素主宰 | 1 | 天空之塔 | |
忽冷忽熱 | 1 | 天空之塔 | |
偏執狂 | 1 | 天空之塔 | |
致命吸引力 | 1 | 天空之塔 | |
復仇者 | 1 | 天空之塔 | |
黑貓守護者 | - | 傷害值10點 爆擊值10點 速度值10點 HP值10點 防禦值10點 閃躲值10點 |
源神 |
無暗的神鞭手 | 1 | 掉寶 | |
海洋射手 | 1 | 掉寶 | |
墜雷的守護者 | 1 | 掉寶 | |
金牛角 | 1 | 掉寶 | |
搗蛋咪吉 | - | 傷害值10點 爆擊值10點 速度值10點 HP值10點 防禦值10點 閃躲值10點 |
源神 |
墜雷的狂戰士 | 1 | 掉寶 | |
無暗的操偶師 | 1 | 掉寶 | |
亂蛇席捲 | - | 傷害值10點 爆擊值10點 速度值10點 HP值10點 防禦值10點 閃躲值10點 |
源神 |
墜雷的魔法使 | 1 | 掉寶 | |
無暗的魂弦手 | 1 | 掉寶 | |
黑翼遮天 | - | 傷害值10點 爆擊值10點 速度值10點 HP值10點 防禦值10點 閃躲值10點 |
源神 |
墜雷的雙槍手 | 1 | 掉寶 | |
無暗的長槍使 | 1 | 掉寶 | |
無暗的飛刃使 | 1 | 掉寶 | |
墜雷的火砲手 | 1 | 掉寶 | |
無暗的巨劍士 | 1 | 掉寶 |