AuraKingdom-DB is a database for Aura Kingdom. You can download the game from X-Legend.
名稱 | 等級 | 能力 | 類型 |
---|---|---|---|
龐克樂手 | 1 | 源神 | |
龍鳴殘響 | 120 | 傷害值54點 | 副本 |
龍骨挖掘者 | 120 | HP值75點 | 場景趣事 |
龍騎士 | 50 | 傷害值13點 | 副本 |
龍的考古學 | 70 | 傷害值10點 | 副本 |
龍王釣魚神 | 1 | 生產位階 | |
龍牙 | 1 | 傷害值60點 | 場景趣事 |
龍形態 | 120 | 爆擊值16點 | 場景趣事 |
龍宮侍衛 | - | 傷害值10點 爆擊值10點 速度值10點 HP值10點 防禦值10點 閃躲值10點 |
源神 |
點點光芒 | 1 | 副本 | |
點石成金 | 62 | 傷害值36點 | 場景趣事 |
點心品嘗師 | 1 | 源神 | |
黑騎士粉絲團 | 68 | 傷害值26點 | 副本 |
黑騎士狂熱粉絲 | 1 | 卡牌對戰 | |
黑闇領主 | 68 | HP值39點 | 副本 |
黑鎧騎士 | - | 掉寶 | |
黑貓守護者 | - | 傷害值10點 爆擊值10點 速度值10點 HP值10點 防禦值10點 閃躲值10點 |
源神 |
黑色靈體 | 125 | 閃躲值16點 | 場景趣事 |
黑翼遮天 | - | 傷害值10點 爆擊值10點 速度值10點 HP值10點 防禦值10點 閃躲值10點 |
源神 |
黑美之毒 | 95 | 傷害值20點 | 副本 |
黑的極致 | 110 | 釣魚 | |
黑暗鍊金術師 | 1 | 傷害值54點 | 副本 |
黑暗的大胃女王 | 1 | 源神 | |
黑暗中的曙光 | 68 | HP值78點 | 副本 |
黑心廠商 | 1 | 源神 | |
黑心商品 | - | 閃躲值13點 | 場景趣事 |
黑帝斯狂熱粉絲 | 1 | 卡牌對戰 | |
黑市聖水 | 15 | 傷害值36點 | 場景趣事 |
黑土邊域的守護女神 | 999 | 活動 | |
黃金鱗花魚狂熱粉絲 | 1 | 卡牌對戰 | |
黃金蘋果 | - | 傷害值10點 爆擊值10點 速度值10點 HP值10點 防禦值10點 閃躲值10點 |
源神 |
黃金聖鬥士 | 1 | 釣魚 | |
黃金傳奇 | 1 | 釣魚 | |
黃色閃光 | 1 | 副本 | |
黃泉之下 | 1 | 源神 | |
黃昏暮光 | 1 | 副本 | |
鸚鵡蛋 | 10 | HP值75點 | 場景趣事 |
鵝媽媽 | 40 | 傷害值24點 | 場景趣事 |
鱸釣殺手 | 1 | 釣魚 | |
鰻魚飯 | 60 | 爆擊值8點 | 源神 |
鯊魚老大 | 1 | 掉寶 | |
鯊中之王 | 1 | 釣魚 | |
鮮豔糖果色 | 105 | 副本 | |
鮭鵝羚 | 1 | HP值75點 | 場景趣事 |
鮪魚肚 | 1 | 釣魚 | |
魚躍龍門 | 115 | 釣魚 | |
魚翅愛好者 | 1 | 釣魚 | |
魚王征服神 | 1 | 生產位階 | |
魚游大海 | 15 | 閃躲值3點 | 場景趣事 |
魚人終結者 | 70 | 傷害值20點 | 副本 |