基本資訊 | |
---|---|
類型 | 兌換物品 |
品質 | 秘寶 |
堆疊上限 | 100 |
售價 | 10 |
ID: 13531
天空塔的徽記不可交易
象徵天空塔的特別徽記,凝聚天塔力量聚集而成,為勇者的證明。
可用來兌換特殊物品,或使用後獲得神域點數5點。 |
產物 | 材料 | 費用 |
---|---|---|
3 | ||
3 | ||
4 | 500||
4 | 500||
4 | 500||
4 | 600||
4 | 700||
4 | 800
產物 | 材料 | ||
---|---|---|---|
4000 | - | ||
6000 | - | ||
- | 9000 | ||
4000 | - | ||
6000 | - | ||
- | 9000 | ||
4000 | - | ||
6000 | - | ||
- | 9000 | ||
4000 | - | ||
6000 | - | ||
- | 9000 | ||
4000 | - | ||
6000 | - | ||
- | 9000 | ||
4000 | - | ||
6000 | - | ||
- | 9000 | ||
4000 | - | ||
6000 | - | ||
- | 9000 | ||
4000 | - | ||
6000 | - | ||
- | 9000 | ||
4000 | - | ||
6000 | - | ||
- | 9000 | ||
4000 | - | ||
6000 | - | ||
- | 9000 | ||
4000 | - | ||
6000 | - | ||
- | 9000 | ||
4000 | - | ||
6000 | - | ||
- | 9000 | ||
4000 | - | ||
6000 | - | ||
- | 9000 | ||
4000 | - | ||
6000 | - | ||
- | 9000 | ||
- | 8000 | ||
- | 8000 | ||
- | 8000 | ||
- | 8000 | ||
- | 8000 | ||
- | 8000 | ||
- | 8000 | ||
- | 8000 | ||
- | 8000 | ||
- | 8000 | ||
- | 8000 | ||
- | 8000 | ||
- | 8000 | ||
- | 8000 | ||
- | 8000 | ||
- | 8000 | ||
- | 8000 | ||
- | 8000 | ||
- | 8000 | ||
- | 8000 | ||
- | 21000 | ||
- | 21000 | ||
- | 28500 | ||
- | 28500 | ||
- | 28500 | ||
- | 28500 | ||
4000 | - | ||
4000 | - | ||
4000 | - | ||
4000 | - | ||
6000 | - | ||
6000 | - | ||
- | 6000 | ||
- | 6000 | ||
- | 9000 | ||
- | 9000 | ||
- | 15000 | ||
- | 15000 | ||
- | 15000 | ||
- | 15000 | ||
- | 21000 | ||
- | 21000 | ||
5000 | - | ||
5000 | - | ||
5000 | - | ||
5000 | - | ||
5000 | - | ||
5000 | - | ||
5000 | - | ||
5000 | - | ||
5000 | - | ||
5000 | - | ||
5000 | - | ||
5000 | - | ||
50000 | - | ||
50000 | - | ||
5000 | - | ||
5000 | - | ||
5000 | - | ||
5000 | - | ||
5000 | - | ||
5000 | - | ||
5000 | - | ||
5000 | - | ||
5000 | - | ||
5000 | - | ||
5000 | - | ||
5000 | - | ||
5000 | - | ||
5000 | - | ||
5000 | - | ||
5000 | - | ||
5000 | - | ||
5000 | - | ||
5000 | - | ||
5000 | - | ||
5000 | - | ||
5000 | - | ||
5000 | - | ||
5000 | - | ||
5000 | - | ||
5000 | - | ||
5000 | - | ||
5000 | - | ||
5000 | - | ||
5000 | - | ||
5000 | - | ||
5000 | - | ||
5000 | - | ||
5000 | - | ||
50000 | - | ||
50000 | - | ||
4000 | - | ||
4000 | - | ||
4000 | - | ||
4000 | - | ||
6000 | - | ||
6000 | - | ||
- | 6000 | ||
- | 6000 | ||
- | 9000 | ||
- | 9000 | ||
- | 15000 | ||
- | 15000 | ||
- | 15000 | ||
- | 15000 | ||
- | 21000 | ||
- | 21000 | ||
- | 21000 | ||
- | 21000 | ||
- | 28500 | ||
- | 28500 | ||
- | 28500 | ||
- | 28500 | ||
4000 | - | ||
4000 | - | ||
4000 | - | ||
4000 | - | ||
6000 | - | ||
6000 | - | ||
- | 6000 | ||
- | 6000 | ||
- | 9000 | ||
- | 9000 | ||
- | 15000 | ||
- | 15000 | ||
- | 15000 | ||
- | 15000 | ||
- | 21000 | ||
- | 21000 | ||
- | 21000 | ||
- | 21000 | ||
- | 28500 | ||
- | 28500 | ||
- | 28500 | ||
- | 28500 | ||
4000 | - | ||
6000 | - | ||
6000 | - | ||
6000 | - | ||
6000 | - | ||
6000 | - | ||
40000 | - | ||
40000 | - | ||
10000 | - | ||
10000 | - | ||
10000 | - | ||
10000 | - | ||
10000 | - | ||
10000 | - | ||
10000 | - | ||
10000 | - | ||
10000 | - | ||
10000 | - | ||
2000 | - | ||
2000 | - | ||
2000 | - | ||
2000 | - | ||
2000 | - | ||
2000 | - | ||
2000 | - | ||
2000 | - | ||
2000 | - | ||
2000 | - | ||
2000 | - | ||
2000 | - | ||
2000 | - | ||
2000 | - | ||
2000 | - | ||
2000 | - | ||
2000 | - | ||
2000 | - | ||
2000 | - | ||
4000 | - | ||
6000 | - | ||
- | 9000 | ||
4000 | - | ||
6000 | - | ||
- | 9000 | ||
- | 9000 | ||
4000 | - | ||
6000 | - | ||
- | 9000 | ||
4000 | - | ||
6000 | - | ||
- | 9000 | ||
4000 | - | ||
6000 | - | ||
- | 9000 | ||
顯示更多 |