名稱 | 屬性 | 等級 | 類型 |
---|---|---|---|
天空之塔物資官 (X: 184, Y: 240) | - | 1 | 一般 |
天空塔74F祕寶箱 (X: 384, Y: 391) | - | 99 | 頭目怪物 |
<地獄魔犬>賽伯拉斯 (X: 384, Y: 391) | 130 | 頭目怪物 |
基本資訊 | |
---|---|
類型 | 團隊 |
等級 | 60 |
玩家次數 | 40 |
能力 | 值 |
---|---|
爆擊值 | -64400 |
速度值 | -64400 |
傷害值 | -80% |
HP值 | -40% |
防禦值 | -70% |
閃躲值 | -70% |
受到傷害 | +180% |
造成傷害 | -180% |
爆擊傷害 | -150% |
對全屬性目標造成傷害 | -90% |
對頭目的傷害 | -75% |
物理屬性技能的傷害 | -30% |
全屬性屬性技能的傷害 | -30% |
能力 | 值 |
---|---|
防禦值 | +110% |
閃躲值 | +60% |
受到的屬性傷害 | -90% |
受到的物理屬性傷害 | -90% |
受到爆擊的機率 | -60% |
受到爆擊傷害 | -110% |
受到傷害 | -60% |
|
顯示更多 |
名稱 | 屬性 | 等級 | 類型 |
---|---|---|---|
天空之塔物資官 (X: 184, Y: 240) | - | 1 | 一般 |
天空塔74F祕寶箱 (X: 384, Y: 391) | - | 99 | 頭目怪物 |
<地獄魔犬>賽伯拉斯 (X: 384, Y: 391) | 130 | 頭目怪物 |
名稱 | 屬性 | 等級 | 類型 |
---|---|---|---|
副本傳送陣 (X: 584, Y: 276) | - | 1 | 一般 |
通往納維亞聖城 (X: 181, Y: 279) | - | 1 | 一般 |
鏡像寶珠 (X: 377, Y: 448) | - | 60 | 一般 |
砲台 (X: 459, Y: 411) | - | 1 | 一般 |
肉骨頭 (X: 266, Y: 431) | - | 1 | 互動對象 |
鎖鏈 (X: 251, Y: 426) | - | 1 | 互動對象 |
奇怪的果實 (X: 237, Y: 390) | - | 1 | 互動對象 |
砲彈 (X: 293, Y: 484) | - | 1 | 互動對象 |
炸藥桶 (X: 265, Y: 452) | - | 1 | 互動對象 |