AuraKingdom-DB is a database for Aura Kingdom. You can download the game from X-Legend.
名稱 | 等級 | 能力 | 類型 |
---|---|---|---|
過量的忠誠 | 1 | 掉寶 | |
過敏原 | 120 | 爆擊值16點 | 場景趣事 |
運來福至 | - | 傷害值10點 爆擊值10點 速度值10點 HP值10點 防禦值10點 閃躲值10點 |
源神 |
遊戲人生 | 1 | 傷害值10點 爆擊值10點 速度值10點 HP值10點 防禦值10點 閃躲值10點 |
活動 |
遇到我算你衰 | 60 | 天空之塔 | |
進步空間還很大 | 66 | HP值72點 | 副本 |
進擊的女武神 | 1 | 掉寶 | |
進化的終點 | 1 | 副本 | |
進化失敗 | 1 | 副本 | |
造福火種 | - | 傷害值10點 爆擊值10點 速度值10點 HP值10點 防禦值10點 閃躲值10點 |
源神 |
造型師 | 50 | HP值40點 | 場景趣事 |
速度感一流 | 1 | 掉寶 | |
通過測量之人 | 1 | 源神 | |
通通下去吧! | 110 | 傷害值31點 | 副本 |
這真是太神奇了 | 20 | HP值20點 | 場景趣事 |
這個世界不公平! | 115 | HP值82點 | 副本 |
這一切是幻覺 | 1 | 副本 | |
逐日者 | - | 傷害值10點 爆擊值10點 速度值10點 HP值10點 防禦值10點 閃躲值10點 |
源神 |
逍遙夢境 | 120 | HP值41點 | 副本 |
逆神者 | 60 | 天空之塔 | |
逆游而上 | 115 | 閃躲值16點 | 場景趣事 |
逆流而上 | 115 | 釣魚 | |
逆天者 | 60 | 天空之塔 | |
逃跑新郎 | 70 | 閃躲值9點 | 場景趣事 |
逃出舒適圈 | 115 | 傷害值54點 | 副本 |
逃出升天 | 60 | 副本 | |
送貨員 | 1 | 閃躲值2點 | 場景趣事 |
送你上天國 | 1 | 源神 | |
送你上天 | 40 | 爆擊值6點 | 場景趣事 |
退闇之人 | 115 | 副本 | |
追逐愛情的人 | - | 活動 | |
迷離光輝 | 110 | 掉寶 | |
迷蹤奇遇 | 20 | 傷害值32點 | 任務 |
迷蹤保衛大師 | 10 | 傷害值6點 | 稀有魔物 |
迷路中 | 60 | HP值40點 | 源神 |
迷糊的小寶貝 | - | HP值65點 | 場景趣事 |
迷信者 | 20 | HP值20點 | 場景趣事 |
迦樓羅狂熱粉絲 | 1 | 卡牌對戰 | |
返老還童 | - | 傷害值48點 | 場景趣事 |
返場安可 | - | 傷害值10點 爆擊值10點 速度值10點 HP值10點 防禦值10點 閃躲值10點 |
源神 |
迅雷之殘響 | 1 | 掉寶 | |
辣個男人回來了 | 1 | 傷害值50點 爆擊值50點 速度值50點 HP值50點 防禦值50點 閃躲值50點 |
活動 |
辛苦奔波 | 45 | 閃躲值7點 | 場景趣事 |
轉瞬為風 | 1 | 掉寶 | |
轉校生 | 60 | HP值50點 | 源神 |
轉~守~為~攻! | 1 | 傷害值50點 爆擊值50點 速度值50點 HP值50點 防禦值50點 閃躲值50點 |
活動 |
輾成石屑 | 101 | 傷害值61點 | 副本 |
輸出全靠吼 | 1 | 副本 | |
輪迴的最後 | 115 | HP值40點 | 副本 |
輪迴封印者 | 101 | 副本 |