AuraKingdom-DB is a database for Aura Kingdom. You can download the game from X-Legend.
名稱 | 等級 | 能力 | 類型 |
---|---|---|---|
裂冰殘響 | 120 | 傷害值27點 | 副本 |
裁縫大師 | 15 | 爆擊值3點 | 場景趣事 |
裁決萬物之御神者 | - | HP值110點 | 角色等級 |
被電得七葷八素 | 101 | 副本 | |
被遺忘的人們 | - | 生產委託 | |
被詛咒的水手 | 10 | HP值15點 | 場景趣事 |
被虐狂 | 1 | HP值41點 | 副本 |
被眾多源神關注的 | 1 | 傷害值30點 爆擊值30點 速度值30點 HP值30點 防禦值30點 閃躲值30點 |
活動 |
被眾多源神環繞的 | 1 | 傷害值30點 爆擊值30點 速度值30點 HP值30點 防禦值30點 閃躲值30點 |
活動 |
被愛神眷顧的人 | - | 活動 | |
被封印的左手 | 62 | 爆擊值9點 | 場景趣事 |
被實驗體 | 45 | 閃躲值7點 | 場景趣事 |
被你抓到了 | 85 | 傷害值25點 | 副本 |
衝鋒高手 | 60 | 天空之塔 | |
行走的廣告 | 10 | HP值15點 | 場景趣事 |
血色惡魔 | - | 掉寶 | |
血翼天使 | 70 | HP值110點 | 角色等級 |
血緣的連繫 | 85 | 傷害值27點 | 副本 |
血統優良的馬兒 | 106 | 傷害值54點 | 副本 |
血流滿面 | 60 | HP值10點 | 副本 |
血流如注 | 1 | 副本 | |
血夜女爵 | - | 傷害值10點 爆擊值10點 速度值10點 HP值10點 防禦值10點 閃躲值10點 |
源神 |
血口棘牙魚狂熱粉絲 | 1 | 卡牌對戰 | |
蠕動蠕動 | 95 | 副本 | |
蟹堡王老闆 | 1 | 釣魚 | |
螺旋信徒 | 66 | 傷害值36點 | 場景趣事 |
蝶舞予戀 | - | 傷害值10點 爆擊值10點 速度值10點 HP值10點 防禦值10點 閃躲值10點 |
源神 |
蝦殼收藏家 | 1 | 釣魚 | |
蝙蝠女士 | - | 傷害值10點 爆擊值10點 速度值10點 HP值10點 防禦值10點 閃躲值10點 |
源神 |
蝙蝠俠 | 45 | 傷害值28點 | 場景趣事 |
蝕暗的龍棍師 | 1 | 掉寶 | |
蝕暗的魔法使 | 1 | 掉寶 | |
蝕暗的魂弦手 | 1 | 掉寶 | |
蝕暗的飛刃使 | 1 | 掉寶 | |
蝕暗的雙槍手 | 1 | 掉寶 | |
蝕暗的雙刀使 | 1 | 掉寶 | |
蝕暗的長槍使 | 1 | 掉寶 | |
蝕暗的長弓手 | 1 | 掉寶 | |
蝕暗的鐮刀使 | 1 | 掉寶 | |
蝕暗的豎琴手 | 1 | 掉寶 | |
蝕暗的神鞭手 | 1 | 掉寶 | |
蝕暗的狂戰士 | 1 | 掉寶 | |
蝕暗的火砲手 | 1 | 掉寶 | |
蝕暗的操偶師 | 1 | 掉寶 | |
蝕暗的拳刃家 | 1 | 掉寶 | |
蝕暗的巨劍士 | 1 | 掉寶 | |
蝕暗的守護者 | 1 | 掉寶 | |
蝕暗的太刀使 | 1 | 掉寶 | |
蝕暗的天球使 | 1 | 掉寶 | |
蝕暗的咒書使 | 1 | 掉寶 |