AuraKingdom-DB is a database for Aura Kingdom. You can download the game from X-Legend.
名稱 | 等級 | 能力 | 類型 |
---|---|---|---|
寒霜的狂戰士 | 1 | 掉寶 | |
寒霜的魔法使 | 1 | 掉寶 | |
寒霜的雙槍手 | 1 | 掉寶 | |
寒霜的火砲手 | 1 | 掉寶 | |
寒霜的咒書使 | 1 | 掉寶 | |
寒霜的豎琴手 | 1 | 掉寶 | |
寒霜的拳刃家 | 1 | 掉寶 | |
寒霜的長弓手 | 1 | 掉寶 | |
寒霜的太刀使 | 1 | 掉寶 | |
寒霜的鐮刀使 | 1 | 掉寶 | |
寒霜的巨劍士 | 1 | 掉寶 | |
寒霜的飛刃使 | 1 | 掉寶 | |
寒霜的長槍使 | 1 | 掉寶 | |
寒霜的魂弦手 | 1 | 掉寶 | |
寒霜的操偶師 | 1 | 掉寶 | |
寒霜的神鞭手 | 1 | 掉寶 | |
寒霜的龍棍師 | 1 | 掉寶 | |
寒霜的天球使 | 1 | 掉寶 | |
凍獄的雙刀使 | 1 | 掉寶 | |
凍獄的守護者 | 1 | 掉寶 | |
凍獄的狂戰士 | 1 | 掉寶 | |
凍獄的魔法使 | 1 | 掉寶 | |
凍獄的雙槍手 | 1 | 掉寶 | |
凍獄的火砲手 | 1 | 掉寶 | |
凍獄的咒書使 | 1 | 掉寶 | |
凍獄的豎琴手 | 1 | 掉寶 | |
凍獄的拳刃家 | 1 | 掉寶 | |
凍獄的長弓手 | 1 | 掉寶 | |
凍獄的太刀使 | 1 | 掉寶 | |
凍獄的鐮刀使 | 1 | 掉寶 | |
凍獄的巨劍士 | 1 | 掉寶 | |
凍獄的飛刃使 | 1 | 掉寶 | |
凍獄的長槍使 | 1 | 掉寶 | |
凍獄的魂弦手 | 1 | 掉寶 | |
凍獄的操偶師 | 1 | 掉寶 | |
凍獄的神鞭手 | 1 | 掉寶 | |
凍獄的龍棍師 | 1 | 掉寶 | |
凍獄的天球使 | 1 | 掉寶 | |
聚光琉璃 | - | 傷害值10點 爆擊值10點 速度值10點 HP值10點 防禦值10點 閃躲值10點 |
源神 |
緣結嫁月 | - | 傷害值10點 爆擊值10點 速度值10點 HP值10點 防禦值10點 閃躲值10點 |
源神 |
舞刀之夏 | - | 傷害值10點 爆擊值10點 速度值10點 HP值10點 防禦值10點 閃躲值10點 |
源神 |
甜份超標 | - | 傷害值10點 爆擊值10點 速度值10點 HP值10點 防禦值10點 閃躲值10點 |
源神 |
燭火祈願 | - | 傷害值10點 爆擊值10點 速度值10點 HP值10點 防禦值10點 閃躲值10點 |
源神 |
醺香酒豪 | - | 傷害值10點 爆擊值10點 速度值10點 HP值10點 防禦值10點 閃躲值10點 |
源神 |
最佳酒友 | 1 | 源神 | |
最愛戴歐尼修斯 | 1 | 卡牌對戰 | |
戴歐尼修斯狂熱粉絲 | 1 | 卡牌對戰 | |
不給糖就完蛋 | 1 | 傷害值50點 爆擊值50點 速度值50點 HP值50點 防禦值50點 閃躲值50點 |
活動 |
微醺盛宴 | 1 | 傷害值50點 爆擊值50點 速度值50點 HP值50點 防禦值50點 閃躲值50點 |
活動 |
不燃的雙刀使 | 1 | 掉寶 |