AuraKingdom-DB is a database for Aura Kingdom. You can download the game from X-Legend.
名稱 | 等級 | 能力 | 類型 |
---|---|---|---|
寒霜的火砲手 | 1 | 掉寶 | |
寒霜的雙槍手 | 1 | 掉寶 | |
寒霜的魔法使 | 1 | 掉寶 | |
寒霜的狂戰士 | 1 | 掉寶 | |
寒霜的守護者 | 1 | 掉寶 | |
寒霜的雙刀使 | 1 | 掉寶 | |
冰雪的天球使 | 1 | 掉寶 | |
冰雪的龍棍師 | 1 | 掉寶 | |
冰雪的神鞭手 | 1 | 掉寶 | |
冰雪的操偶師 | 1 | 掉寶 | |
冰雪的魂弦手 | 1 | 掉寶 | |
冰雪的長槍使 | 1 | 掉寶 | |
冰雪的飛刃使 | 1 | 掉寶 | |
冰雪的巨劍士 | 1 | 掉寶 | |
冰雪的鐮刀使 | 1 | 掉寶 | |
冰雪的太刀使 | 1 | 掉寶 | |
冰雪的長弓手 | 1 | 掉寶 | |
冰雪的拳刃家 | 1 | 掉寶 | |
冰雪的豎琴手 | 1 | 掉寶 | |
冰雪的咒書使 | 1 | 掉寶 | |
冰雪的火砲手 | 1 | 掉寶 | |
冰雪的雙槍手 | 1 | 掉寶 | |
冰雪的魔法使 | 1 | 掉寶 | |
冰雪的狂戰士 | 1 | 掉寶 | |
冰雪的守護者 | 1 | 掉寶 | |
冰雪的雙刀使 | 1 | 掉寶 | |
冰河時期 | 1 | 副本 | |
裹棉被出門 | 1 | 副本 | |
寒毛豎立 | 1 | 副本 | |
大寒時節 | 1 | 副本 | |
寒霜煉獄 | 1 | 副本 | |
冬衣即涼配 | 1 | 副本 | |
涼爽畏寒 | 1 | 副本 | |
大雪時刻 | 1 | 副本 | |
暴雪冰城 | 1 | 副本 | |
洋蔥式穿搭 | 1 | 副本 | |
常溫微涼 | 1 | 副本 | |
立冬之日 | 1 | 副本 | |
醺香酒豪 | - | 傷害值10點 爆擊值10點 速度值10點 HP值10點 防禦值10點 閃躲值10點 |
源神 |
燭火祈願 | - | 傷害值10點 爆擊值10點 速度值10點 HP值10點 防禦值10點 閃躲值10點 |
源神 |
甜份超標 | - | 傷害值10點 爆擊值10點 速度值10點 HP值10點 防禦值10點 閃躲值10點 |
源神 |
舞刀之夏 | - | 傷害值10點 爆擊值10點 速度值10點 HP值10點 防禦值10點 閃躲值10點 |
源神 |
緣結嫁月 | - | 傷害值10點 爆擊值10點 速度值10點 HP值10點 防禦值10點 閃躲值10點 |
源神 |
聚光琉璃 | - | 傷害值10點 爆擊值10點 速度值10點 HP值10點 防禦值10點 閃躲值10點 |
源神 |
微醺盛宴 | 1 | 傷害值50點 爆擊值50點 速度值50點 HP值50點 防禦值50點 閃躲值50點 |
活動 |
不給糖就完蛋 | 1 | 傷害值50點 爆擊值50點 速度值50點 HP值50點 防禦值50點 閃躲值50點 |
活動 |
戴歐尼修斯狂熱粉絲 | 1 | 卡牌對戰 | |
最愛戴歐尼修斯 | 1 | 卡牌對戰 | |
最佳酒友 | 1 | 源神 | |
無煨的天球使 | 1 | 掉寶 |